所有線上刷卡分期付款均免息,因此買家無需另外支付利息。 分期付款之利息金額由商家負擔。
支付工具 | 金流手續費率 | Tax | |
![]() |
LINE Pay | 2% | 未稅 |
![]() |
線上刷卡一次付清 | 2% | 含稅 |
線上刷卡分期付款 - 3 期 | 2.5% | ||
線上刷卡分期付款 - 6 期 | 3.4% | ||
線上刷卡分期付款 - 12 期 | 6.7% | ||
線上刷卡分期付款 - 18 期 | 9% | ||
線上刷卡分期付款 - 24 期 | 12% |
以上之金流手續費率,本公司保留修改之權利。
所有線上刷卡分期付款均免息,因此買家無需另外支付利息。 分期付款之利息金額由商家負擔。
支付工具 | 金流手續費率 | Tax | |
![]() |
LINE Pay | 2% | 未稅 |
![]() |
線上刷卡一次付清 | 2% | 含稅 |
線上刷卡分期付款 - 3 期 | 2.5% | ||
線上刷卡分期付款 - 6 期 | 3.4% | ||
線上刷卡分期付款 - 12 期 | 6.7% | ||
線上刷卡分期付款 - 18 期 | 9% | ||
線上刷卡分期付款 - 24 期 | 12% |
以上之金流手續費率,本公司保留修改之權利。